附件1
安徽省医疗服务信息社会公开内容
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | ||
1.基本情况 | 1.1 重点(特色)专科 | 国家级 | 0 | 0 | 医务科 |
省 级 | 1(血管外科) | 1(血管外科) | 医务科 | ||
市 级 | 11(影像、心血管内科、呼吸与危重症症医学科、重症医学科、神经内科、神经外科、泌尿外科、血管外科、骨科、胸外科、急诊科) | 11(影像、心血管内科、呼吸与危重症症医学 科、重症医学科、神经内科、神经外科、泌尿外科、血管外科、骨科、胸外科、急诊科) | 医务科 | ||
县 级 | 7 (血管外科、重症医学科、儿科、骨科、神经内科、心内科、妇产科) | 7 (血管外科、重症医学科、儿科、骨科、神经内科、心内科、妇产科) | 医务科 | ||
1.2 “江淮名医”人数 | 0 | 0 | 医务科 | ||
1.3 床医比 | 1:0.42 | 1:0.421 | 人事科 | ||
1.4 床护比 | 1:0.69 | 1:0.728 | 人事科 | ||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 210.87 | 232.68 | 信息科 | |
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 5612.92 | 5701.26 | 病案室 | ||
2.3 医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | 病案室 | ||||
2.4 基本医保实际报销比例(%) | 城镇职工 | 89.61 | 88.88 | 医保办 | |
城乡居民 | 71.21 | 72.39 | 医保办 | ||
3.医疗质量 | 3.1 治愈好转率(%) | 96.4 | 96.3 | 病案室 | |
3.2 手术前后诊断符合率(%) | 99.84 | 99.92 | 病案室 | ||
3.3 急诊抢救成功率(%) | 91.05 | 91.07 | 医务科 | ||
3.4 抗菌药物使用强度(DDDs) | 24.63 | 30.54 | 药学部 | ||
3.5 门诊输液率(%) | 5.63 | 5.03 | 门诊部 | ||
3.6 无菌手术切口感染率(%) | 0.20 | 0 | 病案室 | ||
3.7 住院患者压疮发生率(%) | 0 | 0 | 护理部 | ||
3.8 出院患者手术占比(%) | 26.92 | 26.71 | 病案室 | ||
3.9 手术患者并发症发生率(%) | 0.24 | 0.48 | 病案室 | ||
4.运行效率 | 4.1 门诊患者平均预约诊疗率(%) | 17.56 | 12.15 | 门诊部 | |
4.2 门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | 12 | 12 | 门诊部 | ||
4.3 术前待床日(天) | 二级手术 | 1.13 | 1.03 | 病案室 | |
三级手术 | 2.25 | 2.26 | 病案室 | ||
四级手术 | 3.28 | 3.35 | 病案室 | ||
4.4 病床使用率(%) | 104.2 | 107.8 | 病案室 | ||
4.5 出院者平均住院日(天) | 7.8 | 7.5 | 病案室 | ||
4.6 门诊人次 | 216697 | 196317 | 信息科 | ||
4.7 出院人次 | 9484 | 9851 | 病案室 | ||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 90.25 | 90.66 | 质管办 | |
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
附件2
医疗机构住院患者单病种平均费用
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 脑梗死(首次住院) | / | 4850.88 | 4896.92 |
2 | 住院精神疾病 | / | 11889.06 | 13202.39 |
3 | 晶体相关手术 | / | 3624.91 | 3626.19 |
4 | 骨折切开复位+内固定术 | / | 9190.85 | 9480.32 |
5 | 慢性阻塞性肺疾病(急性发作,住院) | / | 3748.79 | 3789.95 |
6 | 腹股沟疝相关手术 | / | 5335.44 | 5459.69 |
7 | 子宫病损或组织的切除术或破坏术 | / | 5668.02 | 5659.39 |
8 | 社区获得性肺炎(成人,首次住院) | / | 4239.77 | 4882.72 |
9 | 剖宫产 | / | 6218.56 | 5946.34 |
10 | 骨内固定不伴骨折复位术及置入装置去除 | / | 3865.36 | 3713.11 |
11 | 脑出血 | / | 21758.30 | 20856.66 |
12 | 髋关节置换术 | / | 16814.98 | 15839.91 |
13 | 短暂性脑缺血发作 | / | 3528.83 | 4062.16 |
14 | 经腹子宫全部切除术 | / | 9026.07 | 8188.13 |
15 | 膝关节置换术 | / | 15048.30 | 15554.85 |
16 | 社区获得性肺炎(儿童,首次住院) | / | 1542.69 | 1709.19 |
17 | 阴茎相关手术 | / | 2621.22 | 2231.65 |
18 | 房颤 | / | 3476.35 | 7742.42 |
19 | 终末期肾病血液透析 | / | 5963.34 | 6054.13 |
20 | 子宫肌瘤(手术治疗) | / | 7965.78 | 7469.60 |
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 脑梗死(首次住院) | / | 4850.88 | 4896.92 |
2 | 骨折切开复位+内固定术 | / | 9190.85 | 9480.32 |
3 | 剖宫产 | / | 6218.56 | 5946.34 |
4 | 社区获得性肺炎(成人,首次住院) | / | 4239.77 | 4882.72 |
5 | 阴茎相关手术 | / | 2621.22 | 2231.65 |
附件3
医疗机构服务承诺内容
序号 | 承诺服务内容 |
1 | 廉洁行医、禁收“红包”、不以医谋私。若查实本院医务人员有收受病人钱物行为,将按相关规定严肃处理。 |
2 | 礼貌接诊、文明待人、热情服务,态度和蔼,不推诿、训斥、刁难病人。 |
3 | 门诊便民服务措施。门诊设服务台,负责导医导送、咨询解答,对无助患者实行全程导诊;为行动不便患者提供轮椅及推车;免费提供开水和手消毒液。 |
4 | 开设"绿色通道",急、危重患者可先行抢救再办入院手续;需手术的急诊患者30分钟内可进入手术室;残疾人、孕妇、现役军人、70岁以上患者可优先就诊等。 |
5 | 门诊主要诊疗科室节假日不停诊。 |
6 | 增设服务窗口,优化就诊流程,缩短患者等候时间。 |
7 | 开设慢性病门诊。为慢性病患者提供诊疗服务,医疗费用即时结报。 |
8 | 规范诊疗行为,合理检查,合理用药。保护患者隐私,尊重患者的知情权、同意权。 |
9 | 检查报告限时服务。在规定时间内完成各种检查、检验项目,急诊患者随到随做,及时出具报告。 |
10 | 我院所有药品实行零差率销售。 |
附件4
安徽省医疗服务信息社会公开指标说明
信息分类 | 指标项目 | 指标定义、计算公式 | |
1.基本情况 | 1.1 重点(特色)专科 | 国家级 | 列举经各级卫生健康行政部门评定的重点专科名称 |
省 级 | |||
市 级 | |||
院 级 | 列举医疗机构自行评定的特色专科名称 | ||
1.2 “江淮名医”人数 | 医疗机构荣获安徽省“江淮名医”荣誉称号人数 | ||
1.3 床医比 | =实际开放床位数/注册医师总数 | ||
1.4 床护比 | =实际开放床位数/注册护士总数 | ||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | =门诊收入/门诊诊疗人次 | |
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | =住院收入/出院人次 | ||
2.3 医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | 分别计算医疗机构住院患者前20位单病种的平均费用和医疗机构特色专科住院患者前5位单病种平均费用
| ||
2.4 基本医保实际报销比例(%) | 城镇职工 | 分别计算两类医保住院患者平均实际报销比例 | |
城乡居民 | |||
3.医疗质量 | 3.1 治愈好转率(%) | =治愈好转人次/出院人次*100% | |
3.2 手术前后诊断符合率(%) | =手术前后诊断符合数/出院人次*100% | ||
3.3 急诊抢救成功率(%) | =急诊抢救成功次数/急诊抢救次数*100% | ||
3.4 抗菌药物使用强度(DDDs) | =住院患者抗菌药物消耗量(累计DDD数)*100/同期收治患者人天数 | ||
3.5 门诊输液率(%) | =门诊输液人次数/门诊诊疗人次*100% | ||
3.6 无菌手术切口感染率(%) | =无菌手术切口感染数/无菌手术人次*100% | ||
3.7 住院患者压疮发生率(%) | =发生压疮的患者人次/出院患者人次*100% | ||
3.8 出院患者手术占比(%) | =出院患者手术台次数/同期出院患者总人次数*100% | ||
3.9 手术患者并发症发生率(%) | =手术患者并发症发生例数/同期出院的手术患者人数*100% | ||
4.运行效率 | 4.1 门诊患者平均预约诊疗率(%) | =预约诊疗人次数/总诊疗人次数*100% | |
4.2 门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | ∑{进入诊室诊疗的时钟时间−到达分诊台或通过信息系统(自助机、APP 等)报到的时钟时间}/预约诊疗人次数 | ||
4.3 术前待床日(天) | 二级手术 | 分别计算各级手术患者从入院时点至手术时点的平均等候时间,以天为单位计算。 | |
三级手术 | |||
四级手术 | |||
4.4 病床使用率(%) | =实际占用总床日数/实际开放总床日数*100% | ||
4.5 出院者平均住院日(天) | =出院者占用总床日数/出院人次数 | ||
4.6 门诊人次 | 本季度门诊患者人次数 | ||
4.7 出院人次 | 本季度出院患者人次数 | ||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 以第三方机构调查报告数据为准。三级医疗机构和省属医疗机构应用省卫生健康委满意度评价。 | |
6.服务承诺 | 医疗机构主动向社会承诺的服务内容(含我省医疗机构统一和自选) |