咨询服务| 凤阳县人民医院医疗服务价格公示 | ||
| 项目名称 | 计价 单位 | 价格 (元) |
| 普通门诊诊察费 | 次 | 10 |
| 副主任医师门诊诊察费 | 次 | 18 |
| 主任医师门诊诊察费 | 次 | 23 |
| 知名专家门诊诊察费 | 次 | 45 |
| 方便门诊诊察费 | 次 | 1 |
| 急诊诊察费 | 次 | 18 |
| 门/急诊留观诊察费 | 日 | 14 |
| 住院诊察费 | 日 | 20 |
| 普通门诊 中医辨证论治 | 次 | 12 |
| 体检费 | 次 | 18 |
| 驾驶员健康体检 | 人次 | 36 |
| 救护车费 | 公里 | 10 |
| 取暖费(单人间) | 床日 | 14 |
| 取暖费(双人间) | 床日 | 6 |
| 取暖费(三人间) | 床日 | 4 |
| 取暖费(四人及以上) | 床日 | 3 |
| 空调降温费(单人间) | 床日 | 14 |
| 空调降温费(双人间) | 床日 | 6 |
| 空调降温费(三人间) | 床日 | 4 |
| 空调降温费(四人及以上) | 床日 | 3 |
| 普通病房床位费(单人间) | 床日 | 106 |
| 普通病房双人间 | 床日 | 49 |
| 普通病房床位费三人间 | 床日 | 40 |
| 普通病房床位费四人及以上 | 床日 | 22 |
| 层流洁净病房床位费 | 床日 | 270 |
| 监护病房床位费 | 床日 | 54 |
| 特殊防护病房床位费 | 床日 | 45 |
| 急诊留观床位费 | 日 | 10 |
| 专家会诊 | 次 | 180 |
| 主治医师 | 次 | 90 |
| 院内会诊专家会诊 | 次 | 17 |
| 院内会诊主治医师 | 次 | 5 |
| 同步远程病理会诊 | 次 | 270 |
| 非同步远程病理会诊 | 次 | 252 |
| 远程会诊 | 小时 | 540 |
| 远程中医辨证论治会诊 | 小时 | 540 |
| 三级护理 | 日 | 18 |
| 二级护理 | 日 | 25 |
| 一级护理 | 日 | 32 |
| 特级护理 | 日 | 90 |
| 新生儿护理 | 日 | 32 |
| 早产儿护理 | 日 | 27 |
| 精神病人护理 | 日 | 33 |
| 精神科监护 | 小时 | 1.5 |
| 一般传染病护理 | 日 | 27 |
| 严密隔离护理 | 日 | 72 |
| 保护性隔离护理 | 日 | 27 |
| 新生儿治疗浴 | 次 | 8 |
| 新生儿监测 | 小时 | 8 |
| 动脉置管护理 | 日 | 18 |
| 静脉置管护理 | 日 | 14 |
| 口腔护理 | 次 | 8 |
| 气管切开护理 | 日 | 23 |
| 气管切开套管更换 | 次 | 14 |
| 气管插管护理 | 日 | 18 |
| 吸痰护理 | 次 | 10 |
| 呼吸机吸痰护理 | 次 | 11 |
| 引流管护理 | 日 | 10 |
| 造口护理 | 日 | 11 |
| 肛周护理 | 次 | 10 |
| 压疮护理 | 日 | 10 |
| 皮内注射 | 次 | 5 |
| 皮下注射 | 次 | 5 |
| 肌肉注射 | 次 | 5 |
| 静脉注射 | 次 | 6 |
| 动脉采血 | 次 | 23 |
| 静脉采血 | 次 | 7 |
| 静脉输液 | 次 | 11 |
| 输液泵辅助静脉输液 | 日 | 54 |
| 经烧伤创面静脉穿刺术 | 次 | 90 |
| 静脉输血 | 次 | 27 |
| 加压快速输血 | 次 | 29 |
| 全胃肠外营养深静脉输注 | 日 | 56 |
| 外周静脉营养输注 | 日 | 56 |
| 输液泵辅助全胃肠外营养深静脉输注 | 日 | 72 |
| 抗肿瘤化疗药物/肠外营养液集中配置 | 日 | 18 |
| 新生儿换血术 | 次 | 450 |
| 经外周静脉置入中心静脉导管术 | 次 | 45 |
| 新生儿脐血管置管术 | 次 | 45 |
| 清创(缝合)术(小) | 次 | 36 |
| 清创(缝合)术(中) | 次 | 72 |
| 清创(缝合)术(大) | 次 | 135 |
| 换药(小) | 次 | 18 |
| 换药(中) | 次 | 27 |
| 换药(大) | 次 | 45 |
| 换药(特大) | 次 | 72 |
| 胃肠减压 | 日 | 14 |
| 胃管置管术 | 次 | 27 |
| 人工洗胃 | 次 | 45 |
| 电动洗胃 | 次 | 45 |
| 漏斗胃管洗胃 | 次 | 45 |
| 负压吸引器洗胃 | 次 | 45 |
| 新生儿洗胃 | 次 | 43 |
| 肠内营养灌注 | 次 | 32 |
| 一般灌肠 | 次 | 32 |
| 保留灌肠治疗 | 次 | 36 |
| 三通氧气灌肠治疗 | 次 | 41 |
| 清洁灌肠 | 次 | 36 |
| 经口全消化道清洁洗肠 | 次 | 14 |
| 人工辅助通便 | 次 | 14 |
| 肛管排气 | 次 | 18 |
| 导尿 | 次 | 27 |
| 导尿管留置 | 日 | 1 |
| 导引法导尿术 | 次 | 45 |
| 膀胱冲洗 | 次 | 18 |
| 持续膀胱冲洗 | 日 | 32 |
| 擦浴降温 | 次 | 10 |
| 贴敷降温 | 次 | 18 |
| 冰帽降温 | 次 | 10 |
| 冰毯降温 | 次 | 18 |
| 危重病人抢救 | 日 | 360 |
| 新生儿人工呼吸 | 次 | 54 |
| 新生儿辐射抢救治疗 | 小时 | 3 |
| 院前危急重症抢救 | 次 | 45 |
| 急诊室重症监护 | 日 | 108 |
| 重症监护 | 小时 | 10 |
| 机械辅助排痰 | 次 | 14 |
| 冷湿敷法 | 次 | 5 |
| 热湿敷法 | 次 | 5 |
| 坐浴 | 次 | 5 |
| 会阴擦洗 | 次 | 11 |
| 阴道冲洗 | 次 | 18 |
| 引流装置更换 | 次 | 3 |
| 中心吸氧 | 小时 | 2.5 |
| 低流量吸氧 | 小时 | 2 |
| 高流量吸氧 | 小时 | 4 |
| 雾化吸入 | 次 | 6.5 |
| 婴幼儿健康体检 | 次 | 5 |
| 儿童龋齿预防保健 | 次 | 5 |
| 家庭巡诊 | 次 | 10 |
| 围产保健访视 | 次 | 10 |
| 传染病访视 | 次 | 10 |
| 家庭病床建床费 | 次 | 5 |
| 家庭病床巡诊 | 次 | 10 |
| 副主任医师及以上 | 次 | 14 |
| 主治医师及以下 | 次 | 10 |
| 建立健康档案 | 次 | 4 |
| 健康咨询 | 次 | 5 |
| 疾病健康教育 | 人次 | 2 |
| 尸体料理 | 次 | 45 |
| 专业性尸体整容 | 次 | 63 |
| 尸体存放 | 日 | 27 |
| 离体残肢处理 | 次 | 27 |
| 普通透视 | 每个 部位 | 5 |
| 食管钡餐透视 | 次 | 14 |
| 床旁透视与术中透视 | 半小时 | 36 |
| C型臂术中透视 | 半小时 | 135 |
| 牙片 | 张 | 10 |
| 咬合片 | 张 | 14 |
| 曲面体层摄影 (颌全景摄影) | 张 | 54 |
| 头颅定位测量摄影 | 张 | 54 |
| 眼球异物定位摄影 | 张 | 27 |
| 乳腺钼靶摄片 8×10吋 | 张 | 18 |
| 乳腺钼靶摄片 18×24吋 | 张 | 27 |
| 数字化摄影(CR) | 曝光 次数 | 36 |
| 数字化摄影(DR) | 曝光 次数 | 54 |
| 临床操作数字减影(DSA)引导 | 次 | 720 |
| X线诊断 | 每个 部位 | 18 |
| 气脑造影 | 次 | 72 |
| 脑室碘水造影 | 次 | 54 |
| 脊髓(椎管)造影 | 次 | 54 |
| 椎间盘造影 | 次 | 54 |
| 泪道造影 | 单侧 | 45 |
| 副鼻窦造影 | 单侧 | 45 |
| 颞下颌关节造影 | 单侧 | 36 |
| 支气管造影 | 单侧 | 72 |
| 乳腺导管造影 | 单侧 | 63 |
| 唾液腺造影 | 单侧 | 45 |
| 下咽造影 | 次 | 45 |
| 食管造影 | 次 | 45 |
| 上消化道造影 | 次 | 54 |
| 胃肠排空试验 | 次 | 45 |
| 小肠插管造影 | 次 | 72 |
| 口服法小肠造影 | 次 | 54 |
| 钡灌肠大肠造影 | 次 | 72 |
| 腹膜后充气造影 | 次 | 90 |
| 口服法胆道造影 | 次 | 45 |
| 静脉胆道造影 | 次 | 72 |
| 经内窥镜逆行胰胆管造影(ERCP) | 次 | 270 |
| 经皮经肝胆道造影(PTC) | 次 | 72 |
| T管造影 | 次 | 72 |
| 静脉泌尿系造影 | 次 | 63 |
| 逆行泌尿系造影 | 次 | 45 |
| 肾盂穿刺造影 | 单侧 | 63 |
| 膀胱造影 | 次 | 45 |
| 阴茎海绵体造影 | 次 | 45 |
| 输精管造影 | 单侧 | 45 |
| 子宫造影 | 次 | 54 |
| 子宫输卵管碘油造影 | 次 | 72 |
| 四肢淋巴管造影 | 单肢 | 72 |
| 窦道及瘘管造影 | 次 | 63 |
| 四肢关节造影 | 每个 关节 | 72 |
| X线造影诊断 | 每个计价单位 | 36 |
| 磁共振平扫 | 每部位 | 333 |
| 磁共振增强扫描 | 每部位 | 376 |
| 功能成象 | 每部位 | 410 |
| 磁共振心脏功能检查 | 每部位 | 410 |
| 磁共振血管成象(MRA) | 每部位 | 376 |
| 磁共振水成象(MRCP,MRM,MRU) | 每部位 | 376 |
| 磁共振波谱分析(MRS) | 每测定区域 | 410 |
| 磁共振波谱成象(MRSI) | 每部位 | 479 |
| 临床操作的磁共振引导 | 每半 小时 | 410 |
| MRI诊断 | 每个 部位 | 36 |
| 普通CT平扫 | 每部位 | 43 |
| 螺旋CT平扫 | 每部位 | 103 |
| 单次多层CT平扫 | 每部位 | 171 |
| 普通CT增强 | 每部位 | 86 |
| 螺旋CT增强 | 每部位 | 137 |
| 单次多层CT增强 | 每部位 | 188 |
| 脑池X线计算机体层(CT)含气造影 | 每部位 | 86 |
| X线计算机体层(CT)成象后处理 | 每部位 | 274 |
| 临床操作的CT引导 | 半小时 | 171 |
| CT心脏冠脉成像 | 次 | 365 |
| CT灌注扫描 | 次 | 324 |
| CTA | 次 | 324 |
| CT诊断 | 每个部位 | 36 |
| 院外影像学会诊 | 次 | 45 |
| 影像远程会诊 | 每个 部位 | 45 |
| 同步远程 交互式影像会诊 | 次 | 180 |
| 红外热象检查 | 每个 部位 | 27 |
| 红外线乳腺检查 | 单侧 | 36 |
| 乳腺电子触诊检查 | 次 | 72 |
| 补充打印胶片 | 张 | 按胶片成本收取 |
| A型超声检查 | 每个 部位 | 5 |
| 眼科A超 | 单侧 | 5 |
| 单脏器B超检查 | 每脏器 | 17 |
| B超常规检查 | 每部位(系统、科) | 34 |
| 胸、腹水B超检查 及穿刺定位 | 次 | 34 |
| 胃肠充盈造影 B超检查 | 次 | 43 |
| 大肠灌肠造影 B超检查 | 次 | 43 |
| 输卵管超声造影 | 次 | 43 |
| 浅表组织器官 B超检查 | 每个 部位 | 34 |
| 床旁B超检查 | 半小时 | 在相应B超检查收费基础上,加收18元 |
| 临床操作的B超引导 | 半小时 | 在相应B超检查收费基础上,加收18元 |
| 经阴道B超检查 | 次 | 60 |
| 经直肠B超检查 | 次 | 60 |
| 胃充盈及排空功能检查 | 次 | 17 |
| 小肠充盈及排空功能检查 | 次 | 17 |
| 胆囊和胆道收缩功能检查 | 次 | 17 |
| 胎儿生物物理相评分 | 次 | 21 |
| 膀胱残余尿量测定 | 次 | 17 |
| 彩色多普勒 超声常规检查 | 部位 | 81 |
| 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 每部位 | 81 |
| 颅内段血管彩色多普勒超声 | 次 | 122 |
| 球后全部血管彩色多普勒超声 | 次 | 122 |
| 颈部血管彩色多普勒超声 | 次 | 122 |
| 门静脉系彩色多普勒超声 | 次 | 97 |
| 腹部大血管彩色多普勒超声 | 次 | 97 |
| 四肢血管彩色多普勒超声 | 单肢 | 97 |
| 双肾及肾血管彩色多普勒超声 | 次 | 97 |
| 左肾静脉“胡桃夹”综合征检查 | 次 | 97 |
| 药物血管功能试验 | 次 | 97 |
| 脏器声学造影 | 次 | 122 |
| 腔内彩色多普勒超声检查 | 次 | 122 |
| 临床操作的彩色多普勒超声引导 | 半小时 | 在相应B超检查收费基础上,加收27元 |
| 颅内多普勒血流图(TCD) | 次 | 97 |
| 四肢多普勒血流图 | 单肢 | 41 |
| 多普勒小儿血压检测 | 次 | 12 |
| 多普勒踝臂指数测定 | 次 | 36 |
| 脏器灰阶立体成象 | 每个 脏器 | 81 |
| 能量图血流立体成象 | 每个 部位 | 81 |
| 普通心脏M型超声检查 | 次 | 16 |
| 普通二维超声心动图 | 次 | 41 |
| 床旁超声心动图 | 次 | 在相应B超检查收费基础上,加收27元 |
| 心脏彩色多普勒超声 | 次 | 122 |
| 常规经食管超声心动图 | 次 | 178 |
| 术中经食管超声心动图 | 半小时 | 97 |
| 介入治疗的超声心动图监视 | 半小时 | 146 |
| 右心声学造影 | 次 | 65 |
| 负荷超声心动图 | 次 | 97 |
| 左心功能测定 | 次 | 65 |
| 血红蛋白测定(Hb) | 项 | 1 |
| 红细胞计数(RBC) | 项 | 1 |
| 红细胞比积测定(HCT) | 项 | 1 |
| 红细胞参数平均值测定 | 次 | 2 |
| 网织红细胞计数(Ret) | 项 | 5 |
| 嗜碱性点彩红细胞计数 | 项 | 1 |
| 异常红细胞形态检查 | 项 | 1 |
| 红细胞沉降率测定(ESR) | 项 | 3 |
| 白细胞计数(WBC) | 项 | 5 |
| 白细胞分类计数(DC) | 项 | 5 |
| 嗜酸性粒细胞直接计数 | 项 | 2 |
| 异常白细胞形态检查 | 项 | 1 |
| 浓缩血恶性组织细胞检查 | 项 | 3 |
| 血小板计数 | 项 | 1 |
| 血细胞分析 | 次 | 11 |
| 出血时间测定(BT) | 项 | 1 |
| 出血时间测定 | 项 | 4 |
| 凝血时间测定(CT) | 项 | 1 |
| 红斑狼疮细胞检查(LEC) | 项 | 5 |
| 血浆渗量试验 | 项 | 5 |
| 尿常规检查 | 次 | 3 |
| 尿酸碱度测定 | 项 | 1 |
| 尿比重测定 | 项 | 1 |
| 渗透压检查 | 项 | 3 |
| 尿蛋白定性 | 项 | 1 |
| 尿蛋白定量 | 项 | 3 |
| 尿本-周氏蛋白定性检查 | 项 | 3 |
| 尿肌红蛋白定性检查 | 项 | 3 |
| 尿血红蛋白定性检查 | 项 | 1 |
| 尿糖定性试验 | 项 | 1 |
| 尿糖定量测定 | 项 | 5 |
| 尿酮体定性试验 | 项 | 2 |
| 尿三胆检查 | 项 | 3 |
| 尿含铁血黄素定性试验 | 项 | 5 |
| 尿三氯化铁试验 | 项 | 2 |
| 尿乳糜定性检查 | 项 | 2 |
| 尿卟啉定性试验 | 项 | 2 |
| 尿黑色素测定 | 项 | 2 |
| 尿浓缩稀释试验 | 项 | 4 |
| 尿酚红排泄试验(PSP) | 项 | 3 |
| 尿妊娠试验 | 项 | 3 |
| 卵泡刺激素(LH)排卵预测 | 项 | 3 |
| 尿沉渣镜检 | 项 | 2 |
| 尿沉渣定量 | 项 | 3 |
| 尿液爱迪氏计数(Addis) | 项 | 2 |
| 尿三杯试验 | 项 | 2 |
| 一小时尿沉渣计数 | 项 | 2 |
| 一小时尿细胞排泄率 | 项 | 2 |
| 尿沉渣白细胞分类 | 项 | 2 |
| 尿十二小时E/C值测定 | 项 | 2 |
| 尿中病毒感染细胞检查 | 项 | 2 |
| 尿中包涵体检查 | 项 | 2 |
| 尿酸化功能测定 | 项 | 4 |
| 尿红细胞位相 | 项 | 5 |
| 尿液分析 | 次 | 8 |
| 粪便常规检查 | 次 | 8 |
| 隐血试验(OB) | 项 | 3 |
| 粪胆素检查 | 项 | 3 |
| 粪便乳糖不耐受测定 | 项 | 3 |
| 粪苏丹III染色检查 | 项 | 2 |
| 胸、腹水常规检查 | 次 | 5 |
| 胸、腹水特殊检查 | 次 | 8 |
| 脑脊液常规检查(CSF) | 次 | 8 |
| 造血干细胞计数 | 项 | 27 |
| 骨髓造血祖细胞培养 | 项 | 90 |
| 白血病免疫分型 | 项 | 27 |
| 细胞周期分析 | 次 | 198 |
| 骨髓特殊染色及酶组织化学染色检查 | 项 | 18 |
| 白血病抗原检测 | 项 | 27 |
| 白血病融合基因检测 | 次 | 135 |
| 红细胞包涵体检查 | 项 | 3 |
| 血浆游离血红蛋白测定 | 项 | 3 |
| 血清结合珠蛋白测定(HP) | 项 | 5 |
| 高铁血红素白蛋白过筛试验 | 项 | 6 |
| 红细胞自身溶血过筛试验 | 项 | 5 |
| 红细胞自身溶血及纠正试验 | 项 | 5 |
| 红细胞渗透脆性试验 | 项 | 10 |
| 红细胞孵育渗透脆性试验 | 项 | 10 |
| 热溶血试验 | 项 | 4 |
| 冷溶血试验 | 项 | 4 |
| 蔗糖溶血试验 | 项 | 5 |
| 血清酸化溶血试验(Ham) | 项 | 5 |
| 酸化甘油溶血试验 | 项 | 5 |
| 微量补体溶血敏感试验 | 项 | 5 |
| 蛇毒因子溶血试验 | 项 | 18 |
| 高铁血红蛋白还原试验(MHB—RT) | 项 | 14 |
| 葡萄糖6-磷酸脱氢酶荧光斑点试验 | 项 | 5 |
| 葡萄糖6-磷酸脱氢酶活性检测 | 项 | 10 |
| 变性珠蛋白小体检测(Heinz小体) | 项 | 3 |
| 热盐水试验 | 项 | 3 |
| 红细胞滚动试验 | 项 | 3 |
| 红细胞镰变试验 | 项 | 3 |
| 血红蛋白电泳 | 项 | 32 |
| 血红蛋白A2测定(HbA2) | 项 | 14 |
| 抗碱血红蛋白测定(HbF) | 项 | 14 |
| 胎儿血红蛋白(HbF)酸洗脱试验 | 项 | 14 |
| 血红蛋白H包涵体检测 | 项 | 10 |
| 不稳定血红蛋白测定 | 项 | 3 |
| 直接抗人球蛋白试验(Coombs') | 项 | 10 |
| 间接抗人球蛋白试验 | 项 | 10 |
| 新生儿溶血症筛查 | 组 | 36 |
| 血小板相关免疫球蛋白(PAIg)测定 | 项 | 18 |
| 血小板相关补体C3测定(PAC3) | 项 | 18 |
| 抗血小板膜糖蛋白自身抗体测定 | 项 | 36 |
| 毛细血管脆性试验 | 项 | 6 |
| 血管性假性血友病因子(VWF)抗原测定 | 项 | 14 |
| 血浆内皮素测定(ET) | 项 | 27 |
| 血小板粘附功能测定(PAdT) | 项 | 14 |
| 血小板聚集功能测定(PAgT) | 项 | 14 |
| 瑞斯托霉素诱导血小板聚集测定 | 项 | 14 |
| 血小板第3因子有效性测定(PF3) | 项 | 14 |
| 血块收缩试验 | 项 | 2 |
| 血浆血栓烷B2测定(TXB2) | 项 | 27 |
| 血浆凝血酶原时间测定(PT) | 项 | 10 |
| 复钙时间测定及其纠正试验 | 项 | 10 |
| 凝血酶原时间纠正试验 | 项 | 18 |
| 凝血酶原消耗及纠正试验 | 项 | 36 |
| 白陶土部分凝血活酶时间测定(KPTT) | 项 | 10 |
| 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) | 项 | 10 |
| 血浆蝰蛇毒时间测定 | 项 | 8 |
| 血浆蝰蛇毒磷脂时间测定 | 项 | 8 |
| 血浆纤维蛋白原测定 | 项 | 14 |
| 血浆凝血因子活性测定 | 项 | 45 |
| 血浆因子Ⅷ抑制物定量测定 | 项 | 45 |
| 凝血酶时间测定(TT) | 项 | 10 |
| 瑞斯托霉素辅因子测定(VWF:ROOF) | 项 | 23 |
| 优球蛋白溶解时间测定(ELT) | 项 | 5 |
| 乙醇胶试验 | 项 | 5 |
| 血浆抗凝血酶Ⅲ活性测定(AT—ⅢA) | 项 | 27 |
| 血浆蛋白C活性测定(PC) | 项 | 27 |
| 血浆蛋白C抗原测定(PCAg) | 项 | 27 |
| 狼疮抗凝物质检测 | 项 | 23 |
| 血浆组织纤溶酶原活化物抗原检测(t-PAAg) | 项 | 18 |
| 纤维蛋白(原)降解产物测定(FDP) | 项 | 36 |
| 血浆D—二聚体测定(D—Dimer) | 项 | 45 |
| 人类白细胞抗原B27测定(HLA—B27) | 项 | 45 |
| 体外血栓形成试验 | 项 | 23 |
| 红细胞流变特性检测 | 次 | 32 |
| 全血粘度测定 | 10 | |
| 血浆黏度测定 | 10 | |
| 血栓弹力图试验(TEG) | 次 | 252 |
| 血清总蛋白测定 | 项 | 3 |
| 妊娠相关蛋白A(PAPP)测定 | 项 | 90 |
| 血清白蛋白测定 | 项 | 3 |
| 血清粘蛋白测定 | 项 | 5 |
| 血清蛋白电泳 | 项 | 10 |
| 免疫固定电泳 | 项 | 45 |
| 血清前白蛋白测定 | 项 | 10 |
| 血清转铁蛋白测定 | 项 | 10 |
| 血清铁蛋白测定 | 项 | 23 |
| 可溶性转铁蛋白受体测定 | 项 | 27 |
| 脑脊液总蛋白测定 | 项 | 18 |
| 脑脊液寡克隆电泳分析 | 项 | 81 |
| 脑脊液白蛋白测定 | 项 | 10 |
| 脑脊液IgG测定 | 项 | 10 |
| β2微球蛋白测定 | 项 | 10 |
| α1抗胰蛋白酶 | 项 | 14 |
| a巨球蛋白测定 | 项 | 14 |
| 超敏C反应蛋白测定 | 次 | 25 |
| 视黄醇结合蛋白测定 | 项 | 18 |
| 血清淀粉样蛋白测定(SAA) | 项 | 23 |
| 葡萄糖测定 | 次 | 5 |
| 血清果糖胺测定 | 项 | 5 |
| 糖化血红蛋白测定 | 项 | 14 |
| 血清唾液酸测定 | 项 | 10 |
| 血浆乳酸测定 | 项 | 10 |
| 全血丙酮酸测定 | 项 | 10 |
| 动态血糖监测 | 次 | 270 |
| 血清总胆固醇测定 | 项 | 5 |
| 血清甘油三酯测定 | 项 | 5 |
| 血清磷脂测定 | 项 | 5 |
| 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 10 |
| 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 10 |
| 血清脂蛋白电泳分析 | 项 | 18 |
| 血清载脂蛋白AⅠ测定 | 项 | 14 |
| 血清载脂蛋白AⅡ测定 | 项 | 14 |
| 血清载脂蛋白B测定 | 项 | 14 |
| 血清载脂蛋白CⅡ测定 | 项 | 10 |
| 血清载脂蛋白CⅢ测定 | 项 | 10 |
| 血清载脂蛋白E测定 | 项 | 14 |
| 血清载脂蛋白α测定 | 项 | 18 |
| 血清β-羟基丁酸测定 | 项 | 14 |
| 游离脂肪酸(FFA)测定 | 项 | 21 |
| 血酮体快速测定 | 次 | 27 |
| 钾测定 | 项 | 5 |
| 钠测定 | 项 | 5 |
| 氯测定 | 项 | 5 |
| 钙测定 | 项 | 5 |
| 无机磷测定 | 项 | 5 |
| 镁测定 | 项 | 5 |
| 铁测定 | 项 | 10 |
| 血清总铁结合力测定 | 项 | 10 |
| 全血铅测定 | 项 | 10 |
| 血清碳酸氢盐(HCO3)测定 | 项 | 10 |
| 血一氧化碳分析 | 项 | 5 |
| 血一氧化氮分析 | 项 | 10 |
| 微量元素测定 | 项 | 10 |
| 血清总胆红素测定 | 项 | 5 |
| 血清直接胆红素测定 | 项 | 5 |
| 血清间接胆红素测定 | 项 | 11 |
| 血清δ-胆红素测定 | 项 | 10 |
| 血清总胆汁酸测定 | 项 | 18 |
| 血浆氨测定 | 项 | 18 |
| 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 项 | 5 |
| 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 项 | 5 |
| 血清γ-谷氨酰基转移酶测定 | 项 | 5 |
| 血清γ-谷氨酰基转移酶同工酶电泳 | 项 | 5 |
| 血清碱性磷酸酶测定 | 项 | 5 |
| 血清碱性磷酸酶同工酶电泳分析 | 项 | 18 |
| 血清骨型碱性磷酶质量测定 | 项 | 10 |
| 血清胆碱脂酶测定 | 项 | 10 |
| 血清单胺氧化酶测定 | 项 | 10 |
| 血清α-L-岩藻糖苷酶测定 | 项 | 23 |
| 血清Ⅳ型胶原测定 | 项 | 18 |
| 增敏化学仪发光免疫分析法定量检测血清IV型胶原 | 项 | 54 |
| 血清Ⅲ型胶原测定 | 项 | 23 |
| 血清层粘连蛋白测定 | 项 | 10 |
| 增敏化学仪发光免疫分析法定量检测层粘连蛋白 | 项 | 54 |
| 血清纤维连接蛋白测定 | 项 | 216 |
| 血清透明质酸酶测定 | 项 | 10 |
| 增敏化学仪发光免疫分析法定量检测透明质酸 | 项 | 54 |
| 腺苷脱氨酶测定 | 项 | 14 |
| 血清亮氨酰氨基肽酶测定 | 项 | 5 |
| 胆酸测定 | 项 | 5 |
| 增敏化学仪发光免疫分析法定量监测人III型前胶原酶肽 | 项 | 54 |
| 糖缺失性转铁蛋白 | 项 | 86 |
| 线粒体型天门冬氨酸氨基转移酶(mAST) | 次 | 14 |
| 血清肌酸激酶测定 | 项 | 10 |
| 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定 | 项 | 10 |
| 血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定 | 项 | 10 |
| 血清肌酸激酶同工酶电泳分析 | 项 | 10 |
| 乳酸脱氢酶测定 | 项 | 10 |
| 血清乳酸脱氢酶同工酶电泳分析 | 项 | 27 |
| 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | 项 | 10 |
| 血清肌钙蛋白T测定 | 项 | 36 |
| 血清肌钙蛋白Ⅰ测定 | 项 | 36 |
| 血清肌红蛋白测定 | 项 | 18 |
| 血同型半胱氨酸测定 | 项 | 45 |
| B型钠尿肽(BNP) | 次 | 189 |
| N端-B型钠尿肽前体(NT-ProBNP)测定 | 项 | 162 |
| 尿素测定 | 项 | 5 |
| 肌酐测定 | 项 | 5 |
| 内生肌酐清除率试验 | 项 | 10 |
| 指甲肌酐测定 | 项 | 18 |
| 血清尿酸测定 | 项 | 5 |
| 尿微量白蛋白测定 | 项 | 27 |
| 尿转铁蛋白测定 | 项 | 14 |
| 尿α1微量球蛋白测定 | 项 | 27 |
| 尿蛋白电泳分析 | 项 | 23 |
| 尿N-酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶测定 | 项 | 10 |
| 尿β-D-半乳糖苷酶测定 | 项 | 10 |
| 尿γ-谷氨酰转移酶测定 | 项 | 10 |
| 尿丙氨酰氨基肽酶 | 项 | 10 |
| 尿碱性磷酶测定 | 项 | 10 |
| 尿浓缩稀释试验 | 项 | 8 |
| 酸负荷试验 | 项 | 8 |
| 尿碳酸氢盐(HCO3)测定 | 项 | 8 |
| 尿氨测定 | 项 | 10 |
| 尿尿酸测定 | 项 | 5 |
| 尿草酸测定 | 项 | 5 |
| 超氧化物歧化酶(SOD)测定 | 项 | 23 |
| 血清胱抑素(Cystatin C)测定 | 项 | 25 |
| N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶 | 次 | 10 |
| 血清酸性磷酸酶测定 | 项 | 10 |
| 血清前列腺酸性磷酸酶质量测定 | 项 | 18 |
| 淀粉酶测定 | 项 | 10 |
| 血清淀粉酶同工酶电泳 | 项 | 14 |
| 血清脂肪酶测定 | 项 | 10 |
| 血清血管紧张转化酶测定 | 项 | 18 |
| 血清骨钙素测定 | 项 | 18 |
| 醛缩酶测定 | 项 | 10 |
| 葡萄糖6磷酸异物酶(GPI) | 次 | 72 |
| 二氢嘧啶脱氢酶测定 | 项 | 90 |
| 25羟维生素D测定 | 项 | 36 |
| 1,25双羟维生素D测定 | 项 | 14 |
| 叶酸测定 | 项 | 14 |
| 血清维生素测定 | 每种维生素 | 27 |
| 血清药物浓度测定 | 每种药物 | 27 |
| 各类滥用药物筛查 | 每种药物 | 27 |
| 血清乙醇测定 | 项 | 14 |
| 中枢神经特异蛋白(S100β)测定 | 项 | 108 |
| 血清促甲状腺激素测定 | 项 | 18 |
| 血清泌乳素测定 | 项 | 18 |
| 血清生长激素测定 | 项 | 18 |
| 血清促卵泡刺激素测定 | 项 | 18 |
| 血清促黄体生成素测定 | 项 | 18 |
| 血清促肾上腺皮质激素测定 | 项 | 45 |
| 降钙素测定 | 项 | 18 |
| 甲状旁腺激素测定 | 项 | 18 |
| 血清甲状腺素(T4)测定 | 项 | 18 |
| 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定 | 项 | 18 |
| 血清反T3测定 | 项 | 18 |
| 血清游离甲状腺素(FT4)测定 | 项 | 18 |
| 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定 | 项 | 18 |
| 血清T3摄取实验 | 项 | 18 |
| 血清甲状腺结合球蛋白测定 | 项 | 18 |
| 促甲状腺素受体抗体测定 | 项 | 18 |
| 血浆皮质醇测定 | 项 | 18 |
| 24小时尿游离皮质醇测定 | 项 | 18 |
| 尿17-羟皮质类固醇测定 | 项 | 36 |
| 尿17-酮类固醇测定 | 项 | 36 |
| 血清脱氢表雄酮及硫酸酯测定 | 项 | 18 |
| 醛固酮测定 | 项 | 36 |
